Informazioni ai sensi dell’art.1, co. 125 e 127, della Legge n.124/2017 – Anno 2018
Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 58.000,02 | 16/08/2018 | Contributi 5 per mille anno 2016 |
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale | 449.074,25 | dal 01/03/2018 al 18/07/2018 | Bando di concorso Collegi Universitari – Ospitalità Residenziale A.A. 2017/2018 |
Regione del Veneto | 30.397,00 | 19/01/2018 | Programma Operativo Nazionale Per L’Attuazione Dell’Iniziativa Europea Per L’Occupazione Giovanile – Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani – Mettiti In Moto! – Dgr 2125 Del 10/11/2014 |
Regione del Veneto | 31.039,00 | 19/01/2018 | Programma Operativo Nazionale Per L’Attuazione Dell’Iniziativa Europea Per L’Occupazione Giovanile – Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani – Mettiti In Moto! – Dgr 2125 Del 10/11/2014 |
Regione del Veneto | 20.458,80 | 18/07/2018 | Por Fse 2014 – 2020 – Realizzazione Di Work Experience – Dgr 1358 Del 09/10/2015 Asse I Occupabilita’ |
Istituto di Istruzione Superiore-Liceo “Bocchi Galilei” | 9.500,00 | 31/12/2018 | Convenzione per la realizzazione di corsi di preparazione ai test di ammissione ai corsi di lauree scientifiche e attività di orientamento alla scelta universitaria |
I.I.S. Statale “Ettore Majorana-Elena Corner” | 700,00 | 26/04/2018 | Laboratorio di orientamento |
Esu di Padova – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario | 10.300,00 | 26/03/2018 e 23/10/2018 | Convenzione per il servizio di alloggio a studenti iscritti all’Università di Padova – servizio di ristorazione |
Università degli Studi di Padova | 6.770,00 | 14/03/2018 e 29/06/2018 | Ospitalità Residenziale |
Informazioni ai sensi dell’art.1, co. 125 e 127, della Legge n.124/2017 – Anno 2019
Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 51.929,42 | 07/08/2019 | Contributi 5 per mille anno 2017 |
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale | 578.655,75 | dal 28/02/2019 al 24/12/2019 | Bando di concorso Collegi Universitari – Ospitalità Residenziale A.A. 2018/2019 |
Regione del Veneto | 11.810,40 | 08/04/2019 | Por Fse 2014 – 2020 – Realizzazione Di Work Experience – Dgr 1358 Del 09/10/2015 Asse I Occupabilita’ |
Regione del Veneto | 18.469,90 | 09/04/2019 | Por Fse 2014 – 2020 – Realizzazione Di Work Experience – Dgr 1358 Del 09/10/2015 Asse I Occupabilita’ |
Regione del Veneto | 15.432,60 | 16/04/2019 | Por Fse 2014 – 2020 – Realizzazione Di Work Experience – Dgr 1358 Del 09/10/2015 Asse I Occupabilita’ |
Istituto di Istruzione Superiore-Liceo “Bocchi Galilei” | 450,00 | 10/04/2019 | Convenzione per la realizzazione di corsi di preparazione ai test di ammissione ai corsi di lauree scientifiche e attività di orientamento alla scelta universitaria |
Liceo “E.Majorana” | 720,00 | 23/04/2019 | Attività di orientamento |
Liceo “Fracastoro” | 29.284,00 | 10/06/2019
16/10/2019 16/12/2019 |
Convenzione per la realizzazione di corsi di preparazione ai test di ammissione ai corsi di lauree scientifiche e attività di orientamento alla scelta universitaria
|
Presidenza Consiglio dei Ministri | 45.000,00 | 26/02/2019 | Progetto Sostegno ai Giovani Talenti |
Regione del Veneto | 62.907,48 | 03/09/2019 | Por Fse 2014 – 2020 – Realizzazione Di Work Experience – Dgr 717 Del 21/05/2018 Asse I Occupabilita’ |
Regione del Veneto | 26.620,40 | 15/11/2019 | Programma Operativo Nazionale Per L’Attuazione Dell’Iniziativa Europea Per L’Occupazione Giovanile – Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani – Mettiti In Moto! – Dgr 1785 Del 07/11/2017 |
Informazioni ai sensi dell’art.1, co. 125 e 127, della Legge n.124/2017 – Anno 2020
Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 46.109,87 | 30/07/2020 | Contributi 5 per mille anno 2018 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 41.106,10 | 06/10/2020 | Contributi 5 per mille anno 2019 |
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale | 438.417,75 | dal 20/02/2020 al 23/12/2020 | Bando di concorso Collegi Universitari – Ospitalità Residenziale A.A. 2019/2020 |
Regione del Veneto | 34.258,90 | 17/02/2020 | Por Fse 2014 – 2020 – Realizzazione Di Work Experience – Dgr 1358 Del 09/10/2015 Asse I Occupabilita’ |
Regione del Veneto | 33.056,09 | 07/04/2020 | Programma Operativo Nazionale Per L’Attuazione Dell’Iniziativa Europea Per L’Occupazione Giovanile – Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani – Mettiti In Moto! – Dgr 1785 Del 07/11/2017 |
Liceo “Fracastoro” | 4.500,00 | 26/06/2020 | Convenzione per la realizzazione di corsi di preparazione ai test di ammissione ai corsi di lauree scientifiche e attività di orientamento alla scelta universitaria |
Esu di Padova – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario | 14.590,60 | 13/05/2020 | Convenzione per il servizio di alloggio a studenti iscritti all’Università di Padova – servizio di ristorazione |
Presidenza Consiglio dei Ministri | 105.000,00 | 15/07/2020 | Progetto Sostegno ai Giovani Talenti |