Ospitalità e servizi inclusi
Studiare all’università da fuori sede può essere costoso!
Se sei uno studente e una famiglia non fermarti al solo costo di affitto di una stanza. Considera tutti i servizi e valuta correttamente le diverse opportunità di alloggio.
In questa tabella abbiamo messo a confronto i costi reali del vivere a Padova e quelli relativi all’acquisto di servizi importanti per uno studente universitario con i costi di ammissione in Collegio (presso la Residenza Tosi a titolo di esempio). Dal confronto sono escluse le spese per le tasse universitarie, i trasporti ed i libri di testo.
Tutti gli studenti ammessi al Collegio godono di un vantaggio economico sul costo dei servizi residenziali e formativi e accedono a borse di studio e contributi straordinari.
Il confronto rende evidente il risparmio per ogni famiglia e il valore dei servizi che il Collegio Mazza offre ai propri allievi.
Collegio costo annuo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voce di spesa | Costo unitario | Appartamento costo annuo | I fascia | III fascia | V fascia |
Residenzialità | |||||
Affitto posto letto (12 mesi, camera doppia zona centro città) | 250 € al mese | € 3.000 (12 mesi contratto minimo) | € 3.500 | € 5.500 | € 7.500 |
Spese per il Vitto (50 € a settimana x 4 settimane) | 200 € al mese | € 2.000 | |||
Bollette e spese per utenze (12 mesi) | 35 € al mese | € 420 | |||
Formazione | |||||
Formazione linguistica+ certificazione (Cambridge University) | costo totale | € 1200 | € 200 | ||
Tutorato e ripasso con docente (10 ore) | 50 € l’ora | € 500 | gratuito | ||
Tempo libero | |||||
Iscrizione in palestra (10 mesi) | 60 € al mese | € 600 | gratuito | ||
Accesso piscine per nuoto libero | costo totale | € 80 | € 25 | ||
Visite guidate a mostre o musei (2 visite) | 80 € per guida | € 160 | gratuito | ||
Biglietto per spettacolo teatro Verdi – Padova | 20 € a biglietto | € 40 | gratuito | ||
Uscita anno di corso in città d’arte (2 giorni) | Spese complessive | € 200 | € 50 | ||
Noleggio sala prove per gruppo musicale (10 mesi) | 20 € al mese | € 200 | gratuito | ||
Totale dei costi | In appartamento € 8.400 |
In collegio – I fascia € 3.775 |
In collegio – III fascia € 5.775 |
In collegio – V Fascia € 7.775 |
|
I fascia | III fascia | fascia massima | |||
Collegio |